NOV018771 Mới
Bán Homestay, phù hợp kinh doanh nghỉ dưỡng
Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà
Mô tả
Bán Homestay, phù hợp kinh doanh nghỉ dưỡng
View nhìn thẳng ra biển
Cách biển tầm 300m
Chi tiết
Ngày đăng
21/10/2024Phòng ngủ
0Phòng tắm
0Hướng
Hiện trạng nhà
MớiNgày cập nhật
21/10/2024Diện tích đất
980 m2Chiều dài
0 mChiều rộng
0 mMaps
Lãi suất
Kết quả (VND/Tháng)
22.5
triệuGốc cần trả tháng đầu15,000,000
Lãi cần trả tháng đầu7,500,000
Thanh toán tháng đầu
22,500,000
# | Dự nợ đầu kỳ | Trả gốc trong kỳ | Trả lãi trong kỳ | Tiền trả trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900,000,000 | 15,000,000 | 7,500,000 | 22,500,000 | 885,000,000 |
2 | 885,000,000 | 15,000,000 | 7,375,000 | 22,375,000 | 870,000,000 |
3 | 870,000,000 | 15,000,000 | 7,250,000 | 22,250,000 | 855,000,000 |
4 | 855,000,000 | 15,000,000 | 7,125,000 | 22,125,000 | 840,000,000 |
5 | 840,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 825,000,000 |
6 | 825,000,000 | 15,000,000 | 6,875,000 | 21,875,000 | 810,000,000 |
7 | 810,000,000 | 15,000,000 | 6,750,000 | 21,750,000 | 795,000,000 |
8 | 795,000,000 | 15,000,000 | 6,625,000 | 21,625,000 | 780,000,000 |
9 | 780,000,000 | 15,000,000 | 6,500,000 | 21,500,000 | 765,000,000 |
10 | 765,000,000 | 15,000,000 | 6,375,000 | 21,375,000 | 750,000,000 |
11 | 750,000,000 | 15,000,000 | 6,250,000 | 21,250,000 | 735,000,000 |
12 | 735,000,000 | 15,000,000 | 6,125,000 | 21,125,000 | 720,000,000 |
13 | 720,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 21,000,000 | 705,000,000 |
14 | 705,000,000 | 15,000,000 | 5,875,000 | 20,875,000 | 690,000,000 |
15 | 690,000,000 | 15,000,000 | 5,750,000 | 20,750,000 | 675,000,000 |
16 | 675,000,000 | 15,000,000 | 5,625,000 | 20,625,000 | 660,000,000 |
17 | 660,000,000 | 15,000,000 | 5,500,000 | 20,500,000 | 645,000,000 |
18 | 645,000,000 | 15,000,000 | 5,375,000 | 20,375,000 | 630,000,000 |
19 | 630,000,000 | 15,000,000 | 5,250,000 | 20,250,000 | 615,000,000 |
20 | 615,000,000 | 15,000,000 | 5,125,000 | 20,125,000 | 600,000,000 |
21 | 600,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | 585,000,000 |
22 | 585,000,000 | 15,000,000 | 4,875,000 | 19,875,000 | 570,000,000 |
23 | 570,000,000 | 15,000,000 | 4,750,000 | 19,750,000 | 555,000,000 |
24 | 555,000,000 | 15,000,000 | 4,625,000 | 19,625,000 | 540,000,000 |
25 | 540,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 19,500,000 | 525,000,000 |
26 | 525,000,000 | 15,000,000 | 4,375,000 | 19,375,000 | 510,000,000 |
27 | 510,000,000 | 15,000,000 | 4,250,000 | 19,250,000 | 495,000,000 |
28 | 495,000,000 | 15,000,000 | 4,125,000 | 19,125,000 | 480,000,000 |
29 | 480,000,000 | 15,000,000 | 4,000,000 | 19,000,000 | 465,000,000 |
30 | 465,000,000 | 15,000,000 | 3,875,000 | 18,875,000 | 450,000,000 |
31 | 450,000,000 | 15,000,000 | 3,750,000 | 18,750,000 | 435,000,000 |
32 | 435,000,000 | 15,000,000 | 3,625,000 | 18,625,000 | 420,000,000 |
33 | 420,000,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 18,500,000 | 405,000,000 |
34 | 405,000,000 | 15,000,000 | 3,375,000 | 18,375,000 | 390,000,000 |
35 | 390,000,000 | 15,000,000 | 3,250,000 | 18,250,000 | 375,000,000 |
36 | 375,000,000 | 15,000,000 | 3,125,000 | 18,125,000 | 360,000,000 |
37 | 360,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 18,000,000 | 345,000,000 |
38 | 345,000,000 | 15,000,000 | 2,875,000 | 17,875,000 | 330,000,000 |
39 | 330,000,000 | 15,000,000 | 2,750,000 | 17,750,000 | 315,000,000 |
40 | 315,000,000 | 15,000,000 | 2,625,000 | 17,625,000 | 300,000,000 |
41 | 300,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | 17,500,000 | 285,000,000 |
42 | 285,000,000 | 15,000,000 | 2,375,000 | 17,375,000 | 270,000,000 |
43 | 270,000,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | 17,250,000 | 255,000,000 |
44 | 255,000,000 | 15,000,000 | 2,125,000 | 17,125,000 | 240,000,000 |
45 | 240,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 17,000,000 | 225,000,000 |
46 | 225,000,000 | 15,000,000 | 1,875,000 | 16,875,000 | 210,000,000 |
47 | 210,000,000 | 15,000,000 | 1,750,000 | 16,750,000 | 195,000,000 |
48 | 195,000,000 | 15,000,000 | 1,625,000 | 16,625,000 | 180,000,000 |
49 | 180,000,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | 16,500,000 | 165,000,000 |
50 | 165,000,000 | 15,000,000 | 1,375,000 | 16,375,000 | 150,000,000 |
51 | 150,000,000 | 15,000,000 | 1,250,000 | 16,250,000 | 135,000,000 |
52 | 135,000,000 | 15,000,000 | 1,125,000 | 16,125,000 | 120,000,000 |
53 | 120,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | 105,000,000 |
54 | 105,000,000 | 15,000,000 | 875,000 | 15,875,000 | 90,000,000 |
55 | 90,000,000 | 15,000,000 | 750,000 | 15,750,000 | 75,000,000 |
56 | 75,000,000 | 15,000,000 | 625,000 | 15,625,000 | 60,000,000 |
57 | 60,000,000 | 15,000,000 | 500,000 | 15,500,000 | 45,000,000 |
58 | 45,000,000 | 15,000,000 | 375,000 | 15,375,000 | 30,000,000 |
59 | 30,000,000 | 15,000,000 | 250,000 | 15,250,000 | 15,000,000 |
60 | 15,000,000 | 15,000,000 | 125,000 | 15,125,000 | 0 |
Giá bán