NOV018309 Mới
NHÀ MẶT ĐƯỜNG 295, XE Ô TÔ VÀO TẬN SÂN, GIÁ HỮU NGHỊ
Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Mô tả
Nhà hướng Bác, 3 tầng, 6 P.ngu, 3 WC
Mặt đường 295, rộng 10 m
Chi tiết
Ngày đăng
30/06/2024Phòng ngủ
6Phòng tắm
3Hướng
BắcHiện trạng nhà
MớiNgày cập nhật
14/07/2025Diện tích đất
220 m2Chiều dài
0 mChiều rộng
0 mMaps
Lãi suất
Kết quả (VND/Tháng)
127.5
triệuGốc cần trả tháng đầu85,000,000
Lãi cần trả tháng đầu42,500,000
Thanh toán tháng đầu
127,500,000
# | Dự nợ đầu kỳ | Trả gốc trong kỳ | Trả lãi trong kỳ | Tiền trả trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,100,000,000 | 85,000,000 | 42,500,000 | 127,500,000 | 5,015,000,000 |
2 | 5,015,000,000 | 85,000,000 | 41,791,666 | 126,791,666 | 4,930,000,000 |
3 | 4,930,000,000 | 85,000,000 | 41,083,333 | 126,083,333 | 4,845,000,000 |
4 | 4,845,000,000 | 85,000,000 | 40,375,000 | 125,375,000 | 4,760,000,000 |
5 | 4,760,000,000 | 85,000,000 | 39,666,666 | 124,666,666 | 4,675,000,000 |
6 | 4,675,000,000 | 85,000,000 | 38,958,333 | 123,958,333 | 4,590,000,000 |
7 | 4,590,000,000 | 85,000,000 | 38,250,000 | 123,250,000 | 4,505,000,000 |
8 | 4,505,000,000 | 85,000,000 | 37,541,666 | 122,541,666 | 4,420,000,000 |
9 | 4,420,000,000 | 85,000,000 | 36,833,333 | 121,833,333 | 4,335,000,000 |
10 | 4,335,000,000 | 85,000,000 | 36,125,000 | 121,125,000 | 4,250,000,000 |
11 | 4,250,000,000 | 85,000,000 | 35,416,666 | 120,416,666 | 4,165,000,000 |
12 | 4,165,000,000 | 85,000,000 | 34,708,333 | 119,708,333 | 4,080,000,000 |
13 | 4,080,000,000 | 85,000,000 | 34,000,000 | 119,000,000 | 3,995,000,000 |
14 | 3,995,000,000 | 85,000,000 | 33,291,666 | 118,291,666 | 3,910,000,000 |
15 | 3,910,000,000 | 85,000,000 | 32,583,333 | 117,583,333 | 3,825,000,000 |
16 | 3,825,000,000 | 85,000,000 | 31,875,000 | 116,875,000 | 3,740,000,000 |
17 | 3,740,000,000 | 85,000,000 | 31,166,666 | 116,166,666 | 3,655,000,000 |
18 | 3,655,000,000 | 85,000,000 | 30,458,333 | 115,458,333 | 3,570,000,000 |
19 | 3,570,000,000 | 85,000,000 | 29,750,000 | 114,750,000 | 3,485,000,000 |
20 | 3,485,000,000 | 85,000,000 | 29,041,666 | 114,041,666 | 3,400,000,000 |
21 | 3,400,000,000 | 85,000,000 | 28,333,333 | 113,333,333 | 3,315,000,000 |
22 | 3,315,000,000 | 85,000,000 | 27,625,000 | 112,625,000 | 3,230,000,000 |
23 | 3,230,000,000 | 85,000,000 | 26,916,666 | 111,916,666 | 3,145,000,000 |
24 | 3,145,000,000 | 85,000,000 | 26,208,333 | 111,208,333 | 3,060,000,000 |
25 | 3,060,000,000 | 85,000,000 | 25,500,000 | 110,500,000 | 2,975,000,000 |
26 | 2,975,000,000 | 85,000,000 | 24,791,666 | 109,791,666 | 2,890,000,000 |
27 | 2,890,000,000 | 85,000,000 | 24,083,333 | 109,083,333 | 2,805,000,000 |
28 | 2,805,000,000 | 85,000,000 | 23,375,000 | 108,375,000 | 2,720,000,000 |
29 | 2,720,000,000 | 85,000,000 | 22,666,666 | 107,666,666 | 2,635,000,000 |
30 | 2,635,000,000 | 85,000,000 | 21,958,333 | 106,958,333 | 2,550,000,000 |
31 | 2,550,000,000 | 85,000,000 | 21,250,000 | 106,250,000 | 2,465,000,000 |
32 | 2,465,000,000 | 85,000,000 | 20,541,666 | 105,541,666 | 2,380,000,000 |
33 | 2,380,000,000 | 85,000,000 | 19,833,333 | 104,833,333 | 2,295,000,000 |
34 | 2,295,000,000 | 85,000,000 | 19,125,000 | 104,125,000 | 2,210,000,000 |
35 | 2,210,000,000 | 85,000,000 | 18,416,666 | 103,416,666 | 2,125,000,000 |
36 | 2,125,000,000 | 85,000,000 | 17,708,333 | 102,708,333 | 2,040,000,000 |
37 | 2,040,000,000 | 85,000,000 | 17,000,000 | 102,000,000 | 1,955,000,000 |
38 | 1,955,000,000 | 85,000,000 | 16,291,666 | 101,291,666 | 1,870,000,000 |
39 | 1,870,000,000 | 85,000,000 | 15,583,333 | 100,583,333 | 1,785,000,000 |
40 | 1,785,000,000 | 85,000,000 | 14,875,000 | 99,875,000 | 1,700,000,000 |
41 | 1,700,000,000 | 85,000,000 | 14,166,666 | 99,166,666 | 1,615,000,000 |
42 | 1,615,000,000 | 85,000,000 | 13,458,333 | 98,458,333 | 1,530,000,000 |
43 | 1,530,000,000 | 85,000,000 | 12,750,000 | 97,750,000 | 1,445,000,000 |
44 | 1,445,000,000 | 85,000,000 | 12,041,666 | 97,041,666 | 1,360,000,000 |
45 | 1,360,000,000 | 85,000,000 | 11,333,333 | 96,333,333 | 1,275,000,000 |
46 | 1,275,000,000 | 85,000,000 | 10,625,000 | 95,625,000 | 1,190,000,000 |
47 | 1,190,000,000 | 85,000,000 | 9,916,666 | 94,916,666 | 1,105,000,000 |
48 | 1,105,000,000 | 85,000,000 | 9,208,333 | 94,208,333 | 1,020,000,000 |
49 | 1,020,000,000 | 85,000,000 | 8,500,000 | 93,500,000 | 935,000,000 |
50 | 935,000,000 | 85,000,000 | 7,791,666 | 92,791,666 | 850,000,000 |
51 | 850,000,000 | 85,000,000 | 7,083,333 | 92,083,333 | 765,000,000 |
52 | 765,000,000 | 85,000,000 | 6,375,000 | 91,375,000 | 680,000,000 |
53 | 680,000,000 | 85,000,000 | 5,666,666 | 90,666,666 | 595,000,000 |
54 | 595,000,000 | 85,000,000 | 4,958,333 | 89,958,333 | 510,000,000 |
55 | 510,000,000 | 85,000,000 | 4,250,000 | 89,250,000 | 425,000,000 |
56 | 425,000,000 | 85,000,000 | 3,541,666 | 88,541,666 | 340,000,000 |
57 | 340,000,000 | 85,000,000 | 2,833,333 | 87,833,333 | 255,000,000 |
58 | 255,000,000 | 85,000,000 | 2,125,000 | 87,125,000 | 170,000,000 |
59 | 170,000,000 | 85,000,000 | 1,416,666 | 86,416,666 | 85,000,000 |
60 | 85,000,000 | 85,000,000 | 708,333 | 85,708,333 | 0 |
Giá bán