NOV018901 Mới
Chung cư Bắc Hà Lucky số 30 Phạm Văn Đồng
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả
Chung cư Bắc Hà Lucky số 30 Phạm Văn Đồng
Cạnh đại học Quốc Gia
Diện tích 70m2 thiết kế 2pn2vs
Tầng trung, ban công ĐN mát mẻ
Sổ lâu dài
Chi tiết
Ngày đăng
01/11/2024Phòng ngủ
2Phòng tắm
2Hướng
Hiện trạng nhà
MớiNgày cập nhật
01/11/2024Diện tích đất
0 m2Chiều dài
0 mChiều rộng
0 mMaps
Lãi suất
Kết quả (VND/Tháng)
36.75
triệuGốc cần trả tháng đầu24,500,000
Lãi cần trả tháng đầu12,250,000
Thanh toán tháng đầu
36,750,000
# | Dự nợ đầu kỳ | Trả gốc trong kỳ | Trả lãi trong kỳ | Tiền trả trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,470,000,000 | 24,500,000 | 12,250,000 | 36,750,000 | 1,445,500,000 |
2 | 1,445,500,000 | 24,500,000 | 12,045,833 | 36,545,833 | 1,421,000,000 |
3 | 1,421,000,000 | 24,500,000 | 11,841,666 | 36,341,666 | 1,396,500,000 |
4 | 1,396,500,000 | 24,500,000 | 11,637,500 | 36,137,500 | 1,372,000,000 |
5 | 1,372,000,000 | 24,500,000 | 11,433,333 | 35,933,333 | 1,347,500,000 |
6 | 1,347,500,000 | 24,500,000 | 11,229,166 | 35,729,166 | 1,323,000,000 |
7 | 1,323,000,000 | 24,500,000 | 11,025,000 | 35,525,000 | 1,298,500,000 |
8 | 1,298,500,000 | 24,500,000 | 10,820,833 | 35,320,833 | 1,274,000,000 |
9 | 1,274,000,000 | 24,500,000 | 10,616,666 | 35,116,666 | 1,249,500,000 |
10 | 1,249,500,000 | 24,500,000 | 10,412,500 | 34,912,500 | 1,225,000,000 |
11 | 1,225,000,000 | 24,500,000 | 10,208,333 | 34,708,333 | 1,200,500,000 |
12 | 1,200,500,000 | 24,500,000 | 10,004,166 | 34,504,166 | 1,176,000,000 |
13 | 1,176,000,000 | 24,500,000 | 9,800,000 | 34,300,000 | 1,151,500,000 |
14 | 1,151,500,000 | 24,500,000 | 9,595,833 | 34,095,833 | 1,127,000,000 |
15 | 1,127,000,000 | 24,500,000 | 9,391,666 | 33,891,666 | 1,102,500,000 |
16 | 1,102,500,000 | 24,500,000 | 9,187,500 | 33,687,500 | 1,078,000,000 |
17 | 1,078,000,000 | 24,500,000 | 8,983,333 | 33,483,333 | 1,053,500,000 |
18 | 1,053,500,000 | 24,500,000 | 8,779,166 | 33,279,166 | 1,029,000,000 |
19 | 1,029,000,000 | 24,500,000 | 8,575,000 | 33,075,000 | 1,004,500,000 |
20 | 1,004,500,000 | 24,500,000 | 8,370,833 | 32,870,833 | 980,000,000 |
21 | 980,000,000 | 24,500,000 | 8,166,666 | 32,666,666 | 955,500,000 |
22 | 955,500,000 | 24,500,000 | 7,962,500 | 32,462,500 | 931,000,000 |
23 | 931,000,000 | 24,500,000 | 7,758,333 | 32,258,333 | 906,500,000 |
24 | 906,500,000 | 24,500,000 | 7,554,166 | 32,054,166 | 882,000,000 |
25 | 882,000,000 | 24,500,000 | 7,350,000 | 31,850,000 | 857,500,000 |
26 | 857,500,000 | 24,500,000 | 7,145,833 | 31,645,833 | 833,000,000 |
27 | 833,000,000 | 24,500,000 | 6,941,666 | 31,441,666 | 808,500,000 |
28 | 808,500,000 | 24,500,000 | 6,737,500 | 31,237,500 | 784,000,000 |
29 | 784,000,000 | 24,500,000 | 6,533,333 | 31,033,333 | 759,500,000 |
30 | 759,500,000 | 24,500,000 | 6,329,166 | 30,829,166 | 735,000,000 |
31 | 735,000,000 | 24,500,000 | 6,125,000 | 30,625,000 | 710,500,000 |
32 | 710,500,000 | 24,500,000 | 5,920,833 | 30,420,833 | 686,000,000 |
33 | 686,000,000 | 24,500,000 | 5,716,666 | 30,216,666 | 661,500,000 |
34 | 661,500,000 | 24,500,000 | 5,512,500 | 30,012,500 | 637,000,000 |
35 | 637,000,000 | 24,500,000 | 5,308,333 | 29,808,333 | 612,500,000 |
36 | 612,500,000 | 24,500,000 | 5,104,166 | 29,604,166 | 588,000,000 |
37 | 588,000,000 | 24,500,000 | 4,900,000 | 29,400,000 | 563,500,000 |
38 | 563,500,000 | 24,500,000 | 4,695,833 | 29,195,833 | 539,000,000 |
39 | 539,000,000 | 24,500,000 | 4,491,666 | 28,991,666 | 514,500,000 |
40 | 514,500,000 | 24,500,000 | 4,287,500 | 28,787,500 | 490,000,000 |
41 | 490,000,000 | 24,500,000 | 4,083,333 | 28,583,333 | 465,500,000 |
42 | 465,500,000 | 24,500,000 | 3,879,166 | 28,379,166 | 441,000,000 |
43 | 441,000,000 | 24,500,000 | 3,675,000 | 28,175,000 | 416,500,000 |
44 | 416,500,000 | 24,500,000 | 3,470,833 | 27,970,833 | 392,000,000 |
45 | 392,000,000 | 24,500,000 | 3,266,666 | 27,766,666 | 367,500,000 |
46 | 367,500,000 | 24,500,000 | 3,062,500 | 27,562,500 | 343,000,000 |
47 | 343,000,000 | 24,500,000 | 2,858,333 | 27,358,333 | 318,500,000 |
48 | 318,500,000 | 24,500,000 | 2,654,166 | 27,154,166 | 294,000,000 |
49 | 294,000,000 | 24,500,000 | 2,450,000 | 26,950,000 | 269,500,000 |
50 | 269,500,000 | 24,500,000 | 2,245,833 | 26,745,833 | 245,000,000 |
51 | 245,000,000 | 24,500,000 | 2,041,666 | 26,541,666 | 220,500,000 |
52 | 220,500,000 | 24,500,000 | 1,837,500 | 26,337,500 | 196,000,000 |
53 | 196,000,000 | 24,500,000 | 1,633,333 | 26,133,333 | 171,500,000 |
54 | 171,500,000 | 24,500,000 | 1,429,166 | 25,929,166 | 147,000,000 |
55 | 147,000,000 | 24,500,000 | 1,225,000 | 25,725,000 | 122,500,000 |
56 | 122,500,000 | 24,500,000 | 1,020,833 | 25,520,833 | 98,000,000 |
57 | 98,000,000 | 24,500,000 | 816,666 | 25,316,666 | 73,500,000 |
58 | 73,500,000 | 24,500,000 | 612,500 | 25,112,500 | 49,000,000 |
59 | 49,000,000 | 24,500,000 | 408,333 | 24,908,333 | 24,500,000 |
60 | 24,500,000 | 24,500,000 | 204,166 | 24,704,166 | 0 |
Giá bán